Project Description
ML#: | 8692099 | Area: | 5E | Status: | A/LSE | |
Addrss: | 1808 Los Olivios WAY | List Price: | $1,850 | |||
City: | Austin, TX, 78725 | County: | Travis County | |||
Subdiv: | Prado Ranch Ph 1 | Tax Block: | G | |||
M/O Bd: | 1/2 | Tax Lot: | 5 | |||
F/H Bth: | 2/1 | Type: | House | |||
Stories: | 1 | SqFt: | 1,631/Builder | |||
Living: | 1 | Yr Built: | 2018/New | |||
Dining: | 1/Kit/Din Combo, Liv/Din Combo | Beds: | 3 | |||
Gar: | 2 | Park: | Baths: | 3 | ||
ISD: | Del Valle ISD | Pets: | Yes | |||
Elem: | Hornsby-Dunlap | Pet Dep: | $300 | |||
Mid/JS: | Dailey | Per Pet: | Yes | |||
Sr HS: | Del Valle | Add Pet Fee: | $300/Per Pet | |||
Housing Voucher (i.e. Section 8): | Mo Pet Rent: | |||||
Occ Type: | Owner | Mo Pet Rent Per Pet: | ||||
Occ Ph: | 5125525304 | Availability: | 07/01/2020 |
#ChadRealty #AustinRealEstate #KoreanRealtor #한인부동산 #오스틴리얼터 #채드부동산 #시더파크 #조지타운 #플루거빌