Project Description
MLS: | Area: | PF | Status: | S/RES | |
Addrss: | List Price: | ||||
City: | Pflugerville, TX, 78660 | County: | Travis County | ||
PID: | 02905510010000 | Map: | 409 K | ||
Subdiv: | Commons At Rowe Lane Ph III B | ||||
Tax Blk: | FF | Tax Lot: | 3 | ||
Legal: | LOT 3 BLK FF COMMONS AT ROWE LANE PHS III B THE | ||||
ISD: | Pflugerville ISD | ||||
Elem: | Rowe Lane | 9/HS: | N/A | ||
Mid/JS: | Kelly Lane | Sr HS: | Hendrickson | ||
Type: | House/Fee-Simple | SQFT: | 2,752/Tax Record | ||
Beds: | 3 | M/O Bd: | 3/0 | $/SF: | $127.18 |
Baths: | 2 | F/H Bth: | 2/0 | Yr Built: | 2014/Resale |
Living: | 1 | Stories: | 1 | Dining: | 2/Breakfast Area, Formal Dining Room |
Acres: | 0.179 | Lnd SQ: | Lot Size: | ||
Pool: | No | Spa: | No |
#ChadRealty #AustinRealEstate #KoreanRealtor #한인부동산 #오스틴리얼터 #채드부동산 #시더파크 #조지타운 #플루거빌